Sist oppdatert: | 11/2/2025 | 06:45 | ![]() Sanntidsversituasjon på Riis ved Kjeller i Lillestrøm kommune N 59° 58.975 - E 11° 02.905 Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Bilete frå verstasjonen
![]() ![]() Test |
||||||
Temperatur: | 8.4°C -0.5°C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | 8.5°C | |||||||||
Effektiv temperatur: | 8.4°C | |||||||||
Doggpunkt: | Err | |||||||||
Luftfuktighet: | Err | |||||||||
Barometertrykk: | 1041.8 hPa | -0.2hPa/hr | -1.3 hPa/6t | -1.8 hPa/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 1 min. | 0.0 m/s 21° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.0 m/s NNE | (21 °) | 0.0 m/s | maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 11.5°C | 00:58 | 20.7 °C | 14:23 | Høgaste barometertrykk: | 1043.3 hPa | 00:02 | 1045.1 hPa | 09:59 | |
Minimumstemperatur: | 8.4°C | 06:44 | 5.2 °C | 05:41 | Lågaste barometertrykk: | 1041.7 hPa | 06:26 | 1043.1 hPa | 17:18 | |
Største varmeindeks: | 11.5 °C | 00:58 | 20.7 °C | 14:23 | Høgaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Varmeindeks minimum: | 8.4 °C | 06:44 | 5.2 °C | 05:41 | Lågaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Høgaste doggpunkt: | Err | Err | Største vindkast idag: | 0.0 m/s | 14:45 | 1.8 m/s NE | 14:45 | |||
Lågaste doggpunkt: | Err | Err | Vindkast siste time: | 0.0 m/s N | 06:00 | |||||
Største effektive temp.: | 11.5 °C | 00:58 | 20.7 °C | 14:23 | Maks gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 01:16 | 0.8 m/s ENE | 01:16 | |
Minste effektive temp.: | 8.4 °C | 06:44 | 5.2 °C | 05:41 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 0.0 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Innetemperatur/fuktighet: | 20.5 °C / 25 % | ||||||||
Regn idag: | 0.0 mm | 0.0 mm | i går | |||||||
Regn denne månad: | 6.1 mm | 50.5 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 08:03 | 16:56 | |||
Dagar utan regn: | 2 | Siste regnbyge: | 0 min | Måne opp/ned: | 15:12 | 08:25 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Diverse grafer frå værstasjonen: | Været andre stadar: | ||
Original
WeatherDisplay-side.
Instrumenter (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). Regnfordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
||
|