Sist oppdatert: | 4/2/2023 | 17:00 | ![]() Sanntidsversituasjon på Riis ved Kjeller i Lillestrøm kommune N 59° 58.975 - E 11° 02.905 Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Bilete frå verstasjonen
![]() ![]() Test |
||||||
Temperatur: | -4.7°C +0.6°C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | -4.7°C | |||||||||
Effektiv temperatur: | -6.0°C | |||||||||
Doggpunkt: | Err | |||||||||
Luftfuktighet: | Err | |||||||||
Barometertrykk: | 1036.8 hPa | -0.6hPa/hr | -2.2 hPa/6t | +0.8 hPa/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 1.0 m/s | 1 min. | 2.0 m/s 359° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 1.8 m/s N | (359 °) | 1.5 m/s | maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | -4.7°C | 16:32 | -3.1 °C | 13:31 | Høgaste barometertrykk: | 1039.2 hPa | 10:19 | 1031.6 hPa | 23:49 | |
Minimumstemperatur: | -12.5°C | 08:05 | -9.3 °C | 00:00 | Lågaste barometertrykk: | 1031.6 hPa | 00:00 | 1006.3 hPa | 07:00 | |
Største varmeindeks: | -4.7 °C | 16:32 | -3.1 °C | 13:31 | Høgaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Varmeindeks minimum: | -12.5 °C | 08:05 | -9.3 °C | 00:00 | Lågaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Høgaste doggpunkt: | Err | Err | Største vindkast idag: | 4.1 m/s | 16:56 | 5.4 m/s NNW | 14:23 | |||
Lågaste doggpunkt: | Err | Err | Vindkast siste time: | 4.0 m/s N | 16:56 | |||||
Største effektive temp.: | -4.7 °C | 16:34 | -3.1 °C | 13:33 | Maks gjennomsnittsvind: | 3.2 m/s | 16:57 | 3.1 m/s NNW | 14:24 | |
Minste effektive temp.: | -13.7 °C | 07:04 | -12.2 °C | 04:57 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 3.1 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Innetemperatur/fuktighet: | 17.9 °C / 27 % | ||||||||
Regn idag: | 0.0 mm | 0.0 mm | i går | |||||||
Regn denne månad: | 0.0 mm | 52.8 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 08:22 | 16:36 | |||
Dagar utan regn: | 6 | Siste regnbyge: | 0 min | Måne opp/ned: | 14:24 | 08:56 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Diverse grafer frå værstasjonen: | Været andre stadar: | ||
Original
WeatherDisplay-side.
Instrumenter (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). Regnfordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
||
|