Sist oppdatert: | 12/10/2024 | 15:15 |
Sanntidsversituasjon på Riis ved Kjeller i Lillestrøm kommune N 59° 58.975 - E 11° 02.905 Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Bilete frå verstasjonen
Her er timelaps frå gårsdagen Test |
||||||
Temperatur: | 4.4°C +0.2°C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | 4.4°C | |||||||||
Effektiv temperatur: | 4.4°C | |||||||||
Doggpunkt: | Err | |||||||||
Luftfuktighet: | Err | |||||||||
Barometertrykk: | 1009.9 hPa | -1.0hPa/hr | -1.3 hPa/6t | +2.5 hPa/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 0.5 m/s | 1 min. | 0.1 m/s 66° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.0 m/s E | (81 °) | 1.5 m/s | maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 4.4°C | 15:14 | 8.5 °C | 15:34 | Høgaste barometertrykk: | 1012.1 hPa | 11:27 | 1003.8 hPa | 23:59 | |
Minimumstemperatur: | -0.3°C | 08:24 | 1.5 °C | 08:45 | Lågaste barometertrykk: | 1003.8 hPa | 00:00 | 989.7 hPa | 00:00 | |
Største varmeindeks: | 4.4 °C | 15:14 | 8.5 °C | 15:34 | Høgaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Varmeindeks minimum: | -0.3 °C | 08:24 | 1.5 °C | 08:45 | Lågaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Høgaste doggpunkt: | Err | Err | Største vindkast idag: | 2.7 m/s | 04:48 | 6.7 m/s N | 14:33 | |||
Lågaste doggpunkt: | Err | Err | Vindkast siste time: | 2.7 m/s NE | 14:47 | |||||
Største effektive temp.: | 4.4 °C | 15:14 | 8.2 °C | 16:34 | Maks gjennomsnittsvind: | 2.0 m/s | 00:00 | 4.5 m/s N | 14:34 | |
Minste effektive temp.: | -0.7 °C | 04:38 | 0.2 °C | 22:33 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 2.1 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Innetemperatur/fuktighet: | 22.5 °C / 35 % | ||||||||
Regn idag: | 4.1 mm | 1.8 mm | i går | |||||||
Regn denne månad: | 33.5 mm | 715.3 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 3.6 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 3.6 mm/time | i dag | 0.3 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 07:48 | 18:14 | |||
Dagar utan regn: | 0 | Siste regnbyge: | 76 min | Måne opp/ned: | 17:51 | 00:56 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
Diverse grafer frå værstasjonen: | Været andre stadar: | ||
Original
WeatherDisplay-side.
Instrumenter (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). Regnfordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
||