Sist oppdatert: | 23/1/2021 | 12:45 | ![]() Sanntidsversituasjon på Riis ved Kjeller i Lillestrøm kommune N 59° 58.975 - E 11° 02.905 Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Bilete frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 2.4°C +0.4°C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | 2.4°C | |||||||||
Effektiv temperatur: | -1.1°C | |||||||||
Doggpunkt: | Err | |||||||||
Luftfuktighet: | Err | |||||||||
Barometertrykk: | 987.4 hPa | +0.7hPa/hr | +6.9 hPa/6t | +12.6 hPa/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 3.7 m/s | 1 min. | 3.7 m/s 360° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 4.5 m/s N | (359 °) | 5.1 m/s | maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 2.8°C | 06:57 | 3.8 °C | 03:49 | Høgaste barometertrykk: | 987.4 hPa | 12:38 | 973.9 hPa | 23:59 | |
Minimumstemperatur: | 1.2°C | 02:26 | 1.4 °C | 19:08 | Lågaste barometertrykk: | 973.9 hPa | 00:00 | 970.2 hPa | 17:24 | |
Største varmeindeks: | 2.8 °C | 06:57 | 3.8 °C | 03:49 | Høgaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Varmeindeks minimum: | 1.2 °C | 02:26 | 1.4 °C | 19:08 | Lågaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Høgaste doggpunkt: | Err | Err | Største vindkast idag: | 10.3 m/s | 10:57 | 16.1 m/s SE | 01:00 | |||
Lågaste doggpunkt: | Err | Err | Vindkast siste time: | 9.0 m/s N | 12:00 | |||||
Største effektive temp.: | 2.2 °C | 12:23 | 2.0 °C | 22:34 | Maks gjennomsnittsvind: | 7.6 m/s | 04:49 | 12.1 m/s SE | 01:01 | |
Minste effektive temp.: | -3.4 °C | 10:26 | -4.0 °C | 00:12 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 7.7 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Innetemperatur/fuktighet: | 24.1 °C / 25 % | ||||||||
Regn idag: | 0.0 mm | 3.6 mm | i går | |||||||
Regn denne månad: | 21.8 mm | 21.8 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 10:16 | 17:36 | |||
Dagar utan regn: | 0 | Siste regnbyge: | 0 min | Måne opp/ned: | 13:12 | 05:26 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Diverse grafer frå værstasjonen: | Været andre stadar: | ||
Original
WeatherDisplay-side.
Instrumenter (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). Regnfordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
||