Sist oppdatert: | 11/9/2024 | 09:30 |
Sanntidsversituasjon på Riis ved Kjeller i Lillestrøm kommune N 59° 58.975 - E 11° 02.905 Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Bilete frå verstasjonen
Her er timelaps frå gårsdagen Test |
||||||
Temperatur: | 9.8°C +0.3°C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | 9.8°C | |||||||||
Effektiv temperatur: | 7.4°C | |||||||||
Doggpunkt: | Err | |||||||||
Luftfuktighet: | Err | |||||||||
Barometertrykk: | 991.6 hPa | +0.5hPa/hr | +1.5 hPa/6t | +3.5 hPa/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 4.9 m/s | 1 min. | 5.7 m/s 126° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 4.0 m/s SE | (137 °) | 6.2 m/s | maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 10.9°C | 00:00 | 15.6 °C | 15:23 | Høgaste barometertrykk: | 991.6 hPa | 09:26 | 992.4 hPa | 15:43 | |
Minimumstemperatur: | 8.9°C | 02:46 | 10.9 °C | 23:58 | Lågaste barometertrykk: | 989.1 hPa | 00:03 | 987.8 hPa | 21:03 | |
Største varmeindeks: | 10.9 °C | 00:00 | 15.6 °C | 15:23 | Høgaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Varmeindeks minimum: | 8.9 °C | 02:46 | 10.9 °C | 23:58 | Lågaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Høgaste doggpunkt: | Err | Err | Største vindkast idag: | 8.7 m/s | 00:03 | 11.8 m/s SE | 15:53 | |||
Lågaste doggpunkt: | Err | Err | Vindkast siste time: | 8.5 m/s ESE | 09:24 | |||||
Største effektive temp.: | 10.9 °C | 00:00 | 15.6 °C | 15:23 | Maks gjennomsnittsvind: | 6.7 m/s | 09:27 | 8.6 m/s SE | 19:14 | |
Minste effektive temp.: | 6.1 °C | 04:24 | 10.9 °C | 23:58 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 6.7 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Innetemperatur/fuktighet: | 23.1 °C / 43 % | ||||||||
Regn idag: | 0.0 mm | 8.1 mm | i går | |||||||
Regn denne månad: | 48.0 mm | 639.1 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 06:35 | 19:47 | |||
Dagar utan regn: | 0 | Siste regnbyge: | 0 min | Måne opp/ned: | 18:08 | 20:23 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
Diverse grafer frå værstasjonen: | Været andre stadar: | ||
Original
WeatherDisplay-side.
Instrumenter (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). Regnfordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
||