Sist oppdatert: | 5/6/2023 | 09:15 | ![]() Sanntidsversituasjon på Riis ved Kjeller i Lillestrøm kommune N 59° 58.975 - E 11° 02.905 Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Bilete frå verstasjonen
![]() ![]() Test |
||||||
Temperatur: | 15.0°C +1.7°C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | 15.0°C | |||||||||
Effektiv temperatur: | 15.0°C | |||||||||
Doggpunkt: | Err | |||||||||
Luftfuktighet: | Err | |||||||||
Barometertrykk: | 1019.0 hPa | -0.1hPa/hr | -0.3 hPa/6t | +0.1 hPa/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 1.4 m/s | 1 min. | 1.5 m/s 140° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.9 m/s SSE | (149 °) | 1.5 m/s | maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 15.0°C | 09:14 | 21.8 °C | 18:09 | Høgaste barometertrykk: | 1019.7 hPa | 00:04 | 1022.0 hPa | 09:14 | |
Minimumstemperatur: | 7.7°C | 05:43 | 8.1 °C | 03:32 | Lågaste barometertrykk: | 1019.0 hPa | 09:10 | 1018.3 hPa | 00:00 | |
Største varmeindeks: | 15.0 °C | 09:14 | 21.8 °C | 18:09 | Høgaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Varmeindeks minimum: | 7.7 °C | 05:43 | 8.1 °C | 03:32 | Lågaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Høgaste doggpunkt: | Err | Err | Største vindkast idag: | 3.6 m/s | 08:38 | 5.8 m/s NNE | 10:08 | |||
Lågaste doggpunkt: | Err | Err | Vindkast siste time: | 3.6 m/s ESE | 08:38 | |||||
Største effektive temp.: | 15.0 °C | 09:14 | 21.8 °C | 18:09 | Maks gjennomsnittsvind: | 2.3 m/s | 09:05 | 4.0 m/s ESE | 20:14 | |
Minste effektive temp.: | 7.7 °C | 05:43 | 8.1 °C | 03:32 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 2.6 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Innetemperatur/fuktighet: | 25.5 °C / 29 % | ||||||||
Regn idag: | 0.0 mm | 0.0 mm | i går | |||||||
Regn denne månad: | 0.0 mm | 261.4 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 04:00 | 22:29 | |||
Dagar utan regn: | 8 | Siste regnbyge: | 0 min | Måne opp/ned: | 01:37 | 03:22 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Diverse grafer frå værstasjonen: | Været andre stadar: | ||
Original
WeatherDisplay-side.
Instrumenter (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). Regnfordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
||
|