Sist oppdatert: | 29/3/2023 | 22:00 | ![]() Sanntidsversituasjon på Riis ved Kjeller i Lillestrøm kommune N 59° 58.975 - E 11° 02.905 Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Bilete frå verstasjonen
![]() ![]() Test |
||||||
Temperatur: | -3.2°C -1.7°C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | -3.1°C | |||||||||
Effektiv temperatur: | -3.2°C | |||||||||
Doggpunkt: | Err | |||||||||
Luftfuktighet: | Err | |||||||||
Barometertrykk: | 1012.9 hPa | +0.2hPa/hr | +0.6 hPa/6t | +0.6 hPa/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 1 min. | 0.0 m/s 109° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.0 m/s ESE | (108 °) | 0.0 m/s | maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 3.0°C | 16:37 | 2.7 °C | 13:51 | Høgaste barometertrykk: | 1013.5 hPa | 00:00 | 1019.0 hPa | 10:07 | |
Minimumstemperatur: | -3.7°C | 07:25 | -9.7 °C | 07:26 | Lågaste barometertrykk: | 1010.7 hPa | 04:45 | 1013.4 hPa | 23:59 | |
Største varmeindeks: | 3.0 °C | 16:37 | 2.7 °C | 13:51 | Høgaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Varmeindeks minimum: | -3.7 °C | 07:25 | -9.7 °C | 07:26 | Lågaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Høgaste doggpunkt: | Err | Err | Største vindkast idag: | 5.8 m/s | 06:35 | 5.4 m/s ESE | 18:58 | |||
Lågaste doggpunkt: | Err | Err | Vindkast siste time: | 1.3 m/s ESE | 21:32 | |||||
Største effektive temp.: | 3.0 °C | 16:37 | 2.7 °C | 13:51 | Maks gjennomsnittsvind: | 3.1 m/s | 06:24 | 4.1 m/s ESE | 18:58 | |
Minste effektive temp.: | -8.0 °C | 08:48 | -13.4 °C | 06:10 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 3.1 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Innetemperatur/fuktighet: | 23.0 °C / 26 % | ||||||||
Regn idag: | 4.8 mm | 0.0 mm | i går | |||||||
Regn denne månad: | 93.5 mm | 93.5 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.5 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 06:51 | 19:51 | |||
Dagar utan regn: | 0 | Siste regnbyge: | 0 min | Måne opp/ned: | 09:29 | 05:35 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Diverse grafer frå værstasjonen: | Været andre stadar: | ||
Original
WeatherDisplay-side.
Instrumenter (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). Regnfordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
||
|