Sist oppdatert: | 8/5/2025 | 20:15 | ![]() Sanntidsversituasjon på Riis ved Kjeller i Lillestrøm kommune N 59° 58.975 - E 11° 02.905 Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Bilete frå verstasjonen
![]() ![]() Test |
||||||
Temperatur: | 40.2°C -1.9°C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | 109.6°C | |||||||||
Effektiv temperatur: | 40.2°C | |||||||||
Doggpunkt: | Err | |||||||||
Luftfuktighet: | Err | |||||||||
Barometertrykk: | 1014.3 hPa | -0.1hPa/hr | -2.5 hPa/6t | -5.1 hPa/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 2.5 m/s | 1 min. | 2.0 m/s 3° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 2.7 m/s N | (359 °) | 4.1 m/s | maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 44.9°C | 17:35 | 44.1 °C | 19:44 | Høgaste barometertrykk: | 1019.6 hPa | 05:57 | 1022.4 hPa | 08:24 | |
Minimumstemperatur: | 27.8°C | 03:36 | 23.3 °C | 05:09 | Lågaste barometertrykk: | 1014.3 hPa | 20:03 | 1018.0 hPa | 19:44 | |
Største varmeindeks: | 110.1 °C | 20:10 | 79.0 °C | 22:01 | Høgaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Varmeindeks minimum: | 34.7 °C | 03:36 | 23.3 °C | 05:09 | Lågaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Høgaste doggpunkt: | Err | Err | Største vindkast idag: | 7.2 m/s | 18:43 | 4.6 m/s WNW | 16:06 | |||
Lågaste doggpunkt: | Err | Err | Vindkast siste time: | 6.3 m/s N | 19:23 | |||||
Største effektive temp.: | 44.9 °C | 17:35 | 44.1 °C | 19:44 | Maks gjennomsnittsvind: | 5.3 m/s | 19:08 | 3.0 m/s N | 14:16 | |
Minste effektive temp.: | 27.8 °C | 03:36 | 23.3 °C | 05:09 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 5.1 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Innetemperatur/fuktighet: | 25.6 °C / 27 % | ||||||||
Regn idag: | 0.0 mm | 0.0 mm | i går | |||||||
Regn denne månad: | 0.5 mm | 78.0 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 04:54 | 21:31 | |||
Dagar utan regn: | 5 | Siste regnbyge: | 0 min | Måne opp/ned: | 16:38 | 04:00 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Diverse grafer frå værstasjonen: | Været andre stadar: | ||
Original
WeatherDisplay-side.
Instrumenter (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). Regnfordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
||
|