Sist oppdatert: | 8/12/2024 | 16:45 |
Sanntidsversituasjon på Riis ved Kjeller i Lillestrøm kommune N 59° 58.975 - E 11° 02.905 Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Bilete frå verstasjonen
Her er timelaps frå gårsdagen Test |
||||||
Temperatur: | -1.4°C -0.0°C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | -1.4°C | |||||||||
Effektiv temperatur: | -1.4°C | |||||||||
Doggpunkt: | Err | |||||||||
Luftfuktighet: | Err | |||||||||
Barometertrykk: | 1030.4 hPa | +0.9hPa/hr | +4.1 hPa/6t | +11.1 hPa/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 1 min. | 0.0 m/s 354° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.0 m/s N | (354 °) | 0.0 m/s | maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 0.6°C | 02:23 | 1.0 °C | 09:22 | Høgaste barometertrykk: | 1030.4 hPa | 16:42 | 1015.4 hPa | 23:58 | |
Minimumstemperatur: | -1.5°C | 16:03 | 0.3 °C | 23:42 | Lågaste barometertrykk: | 1015.3 hPa | 00:00 | 1008.1 hPa | 07:35 | |
Største varmeindeks: | 0.6 °C | 02:23 | 1.0 °C | 09:22 | Høgaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Varmeindeks minimum: | -1.5 °C | 16:03 | 0.3 °C | 23:42 | Lågaste luftfuktighet: | Err | Err | |||
Høgaste doggpunkt: | Err | Err | Største vindkast idag: | 6.3 m/s | 05:31 | 5.8 m/s NNE | 19:29 | |||
Lågaste doggpunkt: | Err | Err | Vindkast siste time: | 0.0 m/s N | 16:00 | |||||
Største effektive temp.: | 0.6 °C | 02:23 | 1.0 °C | 09:22 | Maks gjennomsnittsvind: | 2.9 m/s | 05:44 | 3.3 m/s NNE | 19:29 | |
Minste effektive temp.: | -2.9 °C | 00:37 | -3.0 °C | 19:29 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 3.1 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Innetemperatur/fuktighet: | 20.6 °C / 32 % | ||||||||
Regn idag: | 0.3 mm | 2.3 mm | i går | |||||||
Regn denne månad: | 13.2 mm | 802.9 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 09:03 | 15:11 | |||
Dagar utan regn: | 0 | Siste regnbyge: | 0 min | Måne opp/ned: | 13:09 | 23:54 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
Diverse grafer frå værstasjonen: | Været andre stadar: | ||
Original
WeatherDisplay-side.
Instrumenter (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). Regnfordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
||